Olimpiadas do empreendedor 2007

Na manhã do dia 11 de Maio foi desenvolvido no Porto Santo algumas actividades de rua. As equipas após receberem informações de cada uma das actividades a realizar eram pontuadas (0 a 4 valores) por actividade (20 actividades).

Pontuação máxima: 90 pontos - 4 pontos x 20 estações + 10 pontos de bónus para a equipa que tenha desenvolvido todas as actividades num menor espaço de tempo

Resultados:

  1. Equipa n.º14 (78,2 pontos)
  2. Equipa n.º01 (76,5 pontos)
  3. Equipa n.º10 (76,4 pontos)
  4. Equipa n.º03 (72,7 pontos)
  5. Equipa n.º20 (70,0 pontos)
  6. Equipa n.º04 (69,2 pontos)
  7. Equipa n.º21 (67,8 pontos)
  8. Equipa n.º02 (65,3 pontos)
  9. Equipa n.º15 (65,0 pontos)
  10. Equipa n.º06 (64,2 pontos)
  11. Equipa n.º16 (64,0 pontos)
  12. Equipa n.º19 (64,0 pontos)
  13. Equipa n.º18 (63,6 pontos)
  14. Equipa n.º11 (63,2 pontos)
  15. Equipa n.º13 (63,0 pontos)
  16. Equipa n.º22 (62,9 pontos)
  17. Equipa n.º17 (61,3 pontos)
  18. Equipa n.º05 (60,7 pontos)
  19. Equipa n.º12 (60,3 pontos)
  20. Equipa n.º08 (53,7 pontos)
  21. Equipa n.º09 (51,3 pontos)
  22. Equipa n.º07 (45,9 pontos)

ver fotos