Pontuação por equipa

  1. My Money Mentor - Grupo 10 (17,00VJ + 1,00VP = 18,00)
  2. olivIA - Grupo 14 (17,14)
  3. Atlantic Capsule Hostel - Grupo 13 (16,14VJ + 0,75VP = 16,89)
  4. Golden Mare - Grupo 8 (16,86)
  5. Companion - Grupo 1 (16,29)
  6. Spot Saver - Grupo 7 (15,71)
  7. Sky Aid - Grupo 12 (15,00VJ + 0,50VP = 15,50)
  8. Walk Tech - Grupo 9 (15,14)
  9. Green Nation Advisors - Grupo 3 (15,00)
  10. Glint Match - Grupo 2 (14,71)
  11. Trail Guardian - Grupo 5 (14,43)
  12. ISAS - Grupo 4 (14,29)
  13. Wellness Watch - Grupo 11 (14,00)
  14. Nexus - Grupo 6 (12,29)

VJ= Votação Júri; VP= Votação Público